A exposição flexível interna do diodo emissor de luz de P2.5mm almofada 16 SMD2121 mordidos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | SHENZHEN |
Marca: | ledmanner |
Certificação: | CE ROHS FCC |
Número do modelo: | P2.5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1㎡ |
---|---|
Preço: | RMB3500-8000/㎡ |
Detalhes da embalagem: | caixa ou caso do voo |
Tempo de entrega: | 20days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000㎡/week |
Informação detalhada |
|||
Inscrição: | interior | Tamanho do módulo: | 320*160mm |
---|---|---|---|
Modelo: | P2.5 | Brilho: | 850cd/m² |
Taxa de atualização: | 3840 Hz | Escala de cinza (bit): | 16 bits |
Ajuste de brilho: | 256 níveis por software | garantia: | 3 anos |
Realçar: | Painéis de exibição de LED flexíveis internos,painéis de exibição de LED flexíveis P2,5 mm |
Descrição de produto
Telas de LED curvadas de formato diferente para ambientes internos Telas de exibição de LED flexíveis
Recursos:
1. Cor viva
2. CE, RoHS, FCC
3. Alto brilho
4. Amplo ângulo de visão, definição
5. Baixa tensão e consumo de energia
6. Alta estabilidade
Vantagem:
Telas de LED flexíveisé uma tela de vídeo LED ultraleve, semitransparente, enrolável, adequada para aplicações internas e externas.É especialmente projetado para aplicações de pano de fundo e designs criativos de LED.A tela de LED macia é ultrafina e ultraleve, além de aumentar as oportunidades de design e reduzir os custos de transporte.A tela de LED suave adota LED e chip de alta qualidade, a frequência de atualização é super alta acima de 1000 Hz, o que garante nenhuma cintilação ou faixa preta e nenhuma distorção de imagem.
Especificação:
Modelo | telas de exibição led flexíveis |
Passo de pixel (mm) | 2.5 |
Configuração | SMD2121 |
Dimensão do módulo (mm) | 320 x160 |
Resolução do módulo (pontos) | 128 x 64 |
Peso do módulo (kg) | 0,28 |
Densidade de pixels (pontos/㎡) | 160000 |
Erro de planicidade (mm) | ≤0,1 |
Ângulo de visão (°) | 140/140 (Horizontal/Vertical) |
Brilho (cd/㎡) | <1000 |
Ajuste de brilho | 256 níveis por software |
Contraste | 4000:1 |
Frequência de repetição (Hz) | 50/60 |
Frequência de atualização (Hz) | ≥600 |
Escala de cinza (bit) | 16 |
Potência média (W/㎡) | 275 |
Potência máxima (W/㎡) | 550 |
Temperatura de trabalho/umidade | -20~45℃/10%~80%UR |
Armazenando temperatura/umidade | -30~60℃/10%~85%UR |
Digitalizando | 1/43S |
Requerimentos poderosos | AC90~264V, 47~63Hz |
Distância de Transmissão de Sinal |
Cabo CAT: <100m; Fibra monomodo: <10km |
Tipo de instalação | Fixar |
Tempo de vida (horas) | 100.000 |
entrada de dados | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO etc. |
Material do módulo | PCB flexível + placa dura (FPC+FR-4) |
Certificado | CCC/TUV-CE/Rohs, etc. |
Imagem do Produto:
Serviço:
1) Sua pergunta relacionada a nossos produtos ou preços será respondida em 24 horas
2) oem e odm, qualquer iluminação personalizada que podemos ajudá-lo a projetar e colocar em produto
3) Distributoership são oferecidos para o seu design exclusivo e alguns dos nossos modelos atuais
4) Proteção de sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1: Os modelos de display LED são geralmente expressos em PX, como P2 P3 P4.....P8, P10, o que isso significa?
A: P3 P4.....P8,P10 significa que o tamanho do pixel é 3mm 4mm....10mm, o que determina a resolução de um display. O passo do pixel é menor, a resolução do display led é maior.
R: Usando a tela PX, é determinado principalmente pela distância de visualização, o tamanho da tela de exibição, o efeito desejado e o orçamento do cliente.
R: pedidos com menos de 50 metros quadrados de exibição, o prazo de entrega é de 15 dias úteis.