| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P4 |
| MOQ: | 1㎡ |
| preço: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
P4 Modulos de curvatura 320*160 para interiores
Detalhes rápidos:
* Alta resolução. 62500 pixels por m2. A distância visual de 4 a 100 metros da tela pode obter um excelente efeito de visão.
Epistar Chip, lâmpadas NationStar e MBI 5124IC.
A estrutura simples e a operação fácil permitem aos clientes poupar dinheiro, mão-de-obra e preocupações.
* Amplamente aplicadas: restaurantes comerciais, lojas de óculos, desportos, transportes, locais especiais, parques temáticos, etc.
Características:
Especificações:
| Modelo | Ecrãs de exibição LED flexíveis |
| Pitch dos pixels (mm) | 4 |
| Configuração | SMD2121 |
| Dimensão do módulo (mm) | 320*160 |
| Resolução do módulo (pontos) | 80 x 40 |
| Peso do módulo ((kg) | 0.28 |
| Densidade de pixels ((pontos/m2) | 62500 |
| Erro de planície ((mm) | ≤ 0.1 |
| Ângulo de visão | 140/140 ((Horizontal/Vertical) |
| Brilho ((cd/m2) | < 1000 |
| Ajuste de brilho | 256 níveis por software |
| Contraste | 4000:1 |
| Frequência de repetição ((Hz) | 50/60 |
| Frequência de atualização ((Hz) | ≥ 600 |
| Escala de cinza ((bit) | 16 bits |
| Potência de saída ((W/m2) | 275 |
| Potência máxima ((W/m2) | 550 |
| Temperatura/umidade de trabalho | -20~45°C/10%~80%RH |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -30~60°C/10%~85%RH |
| Análise | 1/26S |
| Requisitos de potência | AC90~264V, 47~63Hz |
| Distância de transmissão do sinal |
Cabo CAT: < 100 m; Fibra de modo único: < 10 km |
| Tipo de instalação | Correção. |
| Tempo de vida (horas) | 100,000 |
| Introdução de dados | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composição etc. |
| Material do módulo | PCB flexíveis |
| Certificado | CCC/TUV-CE/Rohs, etc. |
Imagem do produto:
![]()
![]()
Perguntas frequentes: