Tela de exposição flexível interna 320x160mm do diodo emissor de luz de P3 SMD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen |
Marca: | ledmanner |
Certificação: | CE ROHS FCC |
Número do modelo: | P3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1㎡ |
---|---|
Preço: | RMB3500-8000/㎡ |
Detalhes da embalagem: | caixa ou caso do voo |
Tempo de entrega: | 20days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000㎡/week |
Informação detalhada |
|||
Inscrição: | interior | Tamanho do Painel: | 320*160mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | p3 | Brilho: | 800cd/m² |
Taxa de atualização: | 1920Hz | Fonte de energia: | 110 V~240 V CA |
Sistema de controle: | Linsn | Varredura: | 1/26s |
Realçar: | Tela LED flexível SMD,tela LED flexível 320 mm,tela flexível pequena de 160 mm |
Descrição de produto
320*160 P3 Módulos macios internos l Telas de exibição de LED flexíveis SMD
Detalhes rápidos:
*Fácil instalação e desmontagem
*Peso leve
* Fixado magneticamente ou parafusado
Funcionalidade:
- Pixel pitch: 2,5mm|3,067mm|4mm|5mm|6mm, telas de LED internas para ter resoluções ideais para visualização mais próxima.
- Alta taxa de atualização de 1920 Hz / 3840 Hz, cores uniformes e ângulo de visão super amplo de 160° garantem uma experiência visual definitiva.
- Painel de LED sem moldura, resolução de pixel a pixel, oferece exibição de LED perfeita e completa.
- Boa uniformidade de cor ao longo do tempo, sempre fornece uma imagem de alta qualidade.
Especificação:
Modelo | telas de exibição led flexíveis |
Passo de pixel (mm) | 3.076 |
Configuração | SMD2121 |
Dimensão do módulo (mm) | 320*160 |
Resolução do módulo (pontos) | 104 x 52 |
Peso do módulo (kg) | 0,28 |
Densidade de pixels (pontos/㎡) | 111111 |
Erro de planicidade (mm) | ≤0,1 |
Ângulo de visão (°) | 140/140 (Horizontal/Vertical) |
Brilho (cd/㎡) | <1000 |
Ajuste de brilho | 256 níveis por software |
Contraste | 4000:1 |
Frequência de repetição (Hz) | 50/60 |
Frequência de atualização (Hz) | ≥600 |
Escala de cinza (bit) | 16 bits |
Potência média (W/㎡) | 275 |
Potência máxima (W/㎡) | 550 |
Temperatura de trabalho/umidade | -20~45℃/10%~80%UR |
Armazenando temperatura/umidade | -30~60℃/10%~85%UR |
Digitalizando | 1/26S |
Requerimentos poderosos | AC90~264V, 47~63Hz |
Distância de Transmissão de Sinal |
Cabo CAT: <100m; Fibra monomodo: <10km |
Tipo de instalação | Fixar |
Tempo de vida (horas) | 100.000 |
entrada de dados | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO etc. |
Material do módulo | PCB flexível + placa dura (FPC+FR-4) |
Certificado | CCC/TUV-CE/Rohs, etc. |
Imagem do Produto:
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q5: E quanto à sua qualidade?
R: A qualidade do nosso display é excelente.Usamos materiais de fornecedores de alta qualidade em todo o mundo, controlamos rigorosamente o processo de produção e passamos por várias inspeções de qualidade para garantir que cada produto seja qualificado.
R: A qualidade do nosso display é excelente.Usamos materiais de fornecedores de alta qualidade em todo o mundo, controlamos rigorosamente o processo de produção e passamos por várias inspeções de qualidade para garantir que cada produto seja qualificado.
Q6: E quanto à garantia?
R: Garantia de dois anos
R: Garantia de dois anos
Q7: E quanto ao prazo de entrega?
R: pedidos com menos de 50 metros quadrados de exibição, prazo de entrega é de 15 dias úteis.
R: pedidos com menos de 50 metros quadrados de exibição, prazo de entrega é de 15 dias úteis.
Q8: Posso pedir uma amostra?
R: sim, damos as boas-vindas aos clientes para solicitar amostras para verificar a qualidade de nossos produtos e serviços.
R: sim, damos as boas-vindas aos clientes para solicitar amostras para verificar a qualidade de nossos produtos e serviços.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto